Villa Sa Pova - Preise
Die Preise für Villa Sa Pova
Die Preise für die Villa verstehen sich pro Woche von Samstag bis Samstag während der Hoch- und Nebensaison.
| 1 Januar 2010 - | 1 Mai 2010 | €1100 |
| 1 Mai - | 5 Juni | €1200 |
| 5 Juni - | 3 Juli | €1600 |
| 3 Juli - | 10 Juli | €2200 |
| 10 Juli - | 17 Juli | €2400 |
| 17 Juli - | 28 August | €2800 |
| 28 August - | 4 September | €2200 |
| 4 September - | 18 September | €1700 |
| 18 September - | 25 September | €1600 |
| 25 September - | 2 Oktober | €1200 |
| 2 Oktober - | 2 Januar 2011 | €1100 |
Bitte klicken Sie hier, um die Verfügbarkeit zu ersehen.
Alle Preise sind in Euros ausgeschrieben. Für andere Währungen benutzen Sie bitte die Divisen-Umrechnungstabelle.




