Villa Sa Pova - Prix
Les prix de Villa PollentiaVilla Sa Pova
Les prix sont pour le village une fois par semaine du samedi au samedi en haute saison et demie.
| 1 Janvier 2010 - | 1 Mai 2010 | €1100 |
| 1 Mai - | 5 Juin | €1200 |
| 5 Juin - | 3 Juillet | €1600 |
| 3 Juillet - | 10 Juillet | €2200 |
| 10 Juillet - | 17 Juillet | €2400 |
| 17 Juillet - | 28 Août | €2800 |
| 28 Août - | 4 Septembre | €2200 |
| 4 Septembre - | 18 Septembre | €1700 |
| 18 Septembre - | 25 Septembre | €1600 |
| 25 Septembre - | 2 Octobre | €1200 |
| 2 Octobre - | 2 Janvier 2011 | €1100 |
Pour vérifier la disponibilité, s'il vous plaît cliquez ici.
Tous les prix sont en euros. Pour les autres devises s'il vous plaît utiliser le convertisseur de devises.




