Villa Sa Pova - Precios
Priser förVilla Sa Pova
Priserna är för Villa per vecka, bytesdag lördagar, under hög- och mellansäsong.
| 1 Januari 2010 - | 1 Maj 2010 | €1100 |
| 1 Maj - | 5 Juni | €1200 |
| 5 Juni - | 3 Juli | €1600 |
| 3 Juli - | 10 Juli | €2200 |
| 10 Juli - | 17 Juli | €2400 |
| 17 Juli - | 28 Agusti | €2800 |
| 28 Agusti - | 4 September | €2200 |
| 4 September - | 18 September | €1700 |
| 18 September - | 25 September | €1600 |
| 25 September - | 2 Oktober | €1200 |
| 2 Oktober - | 2 Januari 2011 | €1100 |
För att se tillgängliga veckor klicka här.
Alla priser är i euro, för att se annan valuta se valutaomräknare.




